|  | 
 INFORMAZIONI SUL COMUNE DI Formia 
 
 
|  | 
| Regione | Lazio | Provincia | Latina  LT |  
| Cap | 4023 |  
| Coordinate | 41.250000000000000 | 13.616666700000000 |  
|  | Mappa Formia |  
| Prefisso Tel. | (+39) 0771 |  
| Codice Istat | 59008 |  
| Codice Catastale | D708 |  
| Abitanti | 37.483 abitanti (01/01/2010 - ISTAT) |  
| Altitudine | 19 |  
| Superfice (Km2) | 74 |  
| Abitanti (Km2) | 509.76 |  
| Famiglie | 11997 |  
| Abitazioni | 17599 |  
| Cittadini | formiani |  
| Targa provincia | LT |  
| Farmacie | Farmacie |  
| Sindaco | Michele Forte |  
| Indirizzo Comune | Piazza Municipio, 1 - 04023 Formia - ITALY |  
| Fax | 0771 771680 |  
| Telefono | 0771 7781 |  
| Piazza Storica | Formia |  
| Comuni limitrofi |  |  |  
 
		
		|  |  Filiali bancarie
		| 1 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
		 AGENZIA DI FORMIA
		 VIA VITRUVIO 115
		 FORMIA
		ABI01005
		CAB73980 |  
		| 2 | SANPAOLO IMI S.P.A.
		 FILIALE DI FORMIA
		 PIAZZA MARCONI 4
		 FORMIA
		ABI01025
		CAB73980 |  
		| 3 | SANPAOLO IMI S.P.A.
		 FILIALE DI FORMIA
		 VIA VITRUVIO 9/17
		 FORMIA
		ABI01025
		CAB73981 |  
		| 4 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
		 
		 VIA VITRUVIO 58
		 FORMIA
		ABI01030
		CAB73980 |  
		| 5 | BANCA DI ROMA SPA
		 FORMIA 2
		 PIAZZA S.GIOVANNI, 7
		 FORMIA
		ABI03002
		CAB73981 |  
		| 6 | BANCA DI ROMA SPA
		 FORMIA 3
		 PIAZZA MATTEI, 4
		 FORMIA
		ABI03002
		CAB73982 |  
		| 7 | BANCA DI ROMA SPA
		 FORMIA 1
		 VIA VITRUVIO, 204
		 FORMIA
		ABI03002
		CAB73983 |  
		| 8 | CREDITO EMILIANO SPA
		 FORMIA
		 PIAZZA MATTEI 7
		 FORMIA
		ABI03032
		CAB73980 |  
		| 9 | BANCA ANTONVENETA
		 FORMIA
		 VIA VITRUVIO 170
		 FORMIA
		ABI05040
		CAB73980 |  
		| 10 | BANCA POPOLARE DI FONDI
		 FILIALE DI FORMIA
		 VIA EMANUELE FILIBERTO
		 FORMIA
		ABI05296
		CAB73980 |  
		| 11 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.
		 AGENZIA DI FORMIA
		 VIA DELLA FORMA, 13/15/17
		 FORMIA
		ABI05608
		CAB73980 |  
		| 12 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI G
		 FORMIA 4 - CENTRO COMMERC. ITACA
		 RACCORDO SUPERSTRADA LOC. SANTA CROCE
		 FORMIA
		ABI06175
		CAB73984 |  
		| 13 | POSTE ITALIANE SPA
		 VINDICIO DI FORMIA
		 VIA VINDICIO 58
		 FORMIA
		ABI07601
		CAB73980 |  
		| 14 | POSTE ITALIANE SPA
		 ACQUATRAVERSA
		 VIA APPIA LATO NAPOLI, 110
		 FORMIA
		ABI07601
		CAB73981 |  
		| 15 | POSTE ITALIANE SPA
		 CASTELLONORATO
		 VICOLO TERRAZZO, 13
		 FORMIA
		ABI07601
		CAB73982 |  
		| 16 | POSTE ITALIANE SPA
		 MARANOLA
		 P.ZZA A.RICCA
		 FORMIA
		ABI07601
		CAB73983 |  
		| 17 | POSTE ITALIANE SPA
		 TRIVIO DI FORMIA
		 P.ZZA S.ANDREA
		 FORMIA
		ABI07601
		CAB73984 |  
		| 18 | POSTE ITALIANE SPA
		 FORMIA
		 VIA VITRUVIO, 73
		 FORMIA
		ABI07601
		CAB73985 |  |