Umbria

Informagiovani in Umbria e guide turistiche delle località

 

Eccovi di seguito la lista di tutti gli Uffici Informagiovani dell'Umbria, presso i quali potrete acquisire informazioni su studio, lavoro e tempo libero. Seguono, una breve presentazione della regione e le guide turistiche delle diverse città umbre. Quando si pensa all'Umbria la si accosta ad una lussureggiante vegetazione, con montagne, boschi e foreste, cascate (la cascata delle Marmore),  e a particolari e ricche città d'arte. Perugia, il capoluogo, è il cuore storico e artistico del territorio, cosmopolita grazie al suo antico centro universitario; Assisi magnifica e pervasa di spiritualità religiosa, custodisce il ricordo di San Francesco; di remota ascendenza etrusca, ricche di gioielli artistici sono poi Todi e Orvieto, Gubbio, più a sud Spoleto e ancora Città di Castello e Spello.

Umbria

🛵  Viaggiare in Italia  Classifica comuni dell'Umbria per popolazione

Guide su alcune città in Umbria: ▪ Assisi   Città di Castello  Gubbio   Orvieto  Perugia San Gemini  ▪ Terni Todi

Volete che scriviamo una guida sul vostro comune? Scriveteci (email in basso)

 

Informagiovani in Umbria   Comuni in Umbria

 

ENTE/ORGANIZATION

INDIRIZZO/ADDRESS

TEL/FAX/E-MAIL

Sportello del cittadino 
Informagiovani
Comune di Assisi

Piazza Nassirya
Assisi (PG)

Tel. 0758138235
Fax 0758138235
mail E-mail

Sportello del cittadino 
Informagiovani
Comune di Bastia Umbra

Piazza Cavour, 19
Bastia Umbra (PG)

Tel. 0758018255 
Fax 0758018206
mail E-mail

Ufficio Informagiovani e 
Sviluppo Politiche Giovanili
Comune di Bevagna

Via San Nicolò
c/o palazzo comunale
Bevagna (PG)

Tel. 0742368129

Ufficio Informagiovani e 
Sviluppo Politiche Giovanili
Comune di Castiglione del Lago

Piazza A. Gramsci, 1 
c/o biblioteca comunale
Castiglione del Lago (PG)

Tel. 075.9658.260
Fax 075.9658.259
mail E-mail

Ufficio Informagiovani e 
Comune di di Città di Castello

Corso Cavour, 5 
Città di Castello (PG)

Tel. 0758529314
Tel. 800869102 (numero verde)
mail  E-mail

Informagiovani 
Comune di Deruta

Via Umberto I, 11 
Deruta (PG)

Tel. 075 9728694
mail E-mail

Ufficio Informagiovani e 
Sviluppo Politiche Giovanili
Comune di Foligno

piazza del Grano 
c/o Palazzo Deli 
Foligno (PG)

Tel. 0742/330570
mail E-mail

Ufficio Informagiovani e 
Sviluppo Politiche Giovanili
Comune di Gubbio

Via della Repubblica, 15
Gubbio (PG)

Tel. 075923720
Fax 0759237718
mail E-mail

Informagiovani 
Comune di Marsciano

Piazza dello Statuto 1 
c/o biblioteca comunale  "Luigi Salvatorelli"
Marsciano (PG)

Tel. 075 8748480
mail E-mail

Informagiovani 
Comune di Montefalco 

Via Ringhiera Umbra 
c/o sede della Pro Loco 
Montefalco (PG)

Tel. 3289553637
mail E-mail

Informagiovani
Comune di Perugia

Piazza del Melo 
(Trav. via Pinturicchio) 
Perugia (PG)

Tel. 075/5772496 
Fax0755728174
mail E-mail

Informagiovani
Comune di San Giustino

Via Anconetana 10 
San Giustino (PG)

Tel. 0758569646
Fax 0758856607
mail E-mail

Informagiovani
Comune di Spello

Piazza Kennedy 2 
Spello (PG)

Tel. e Fax 0742302287 
mail E-mail

Informagiovani
Comune di Spoleto

Via Brignone 14
c/o Biblioteca Comunale "G. Carducci"
Palazzo Mauri 
Spoleto (PG)

Tel. 0743/218822
Fax 0743/218822
mail  E-mail

URP - Sportello del Cittadino 
Comune di Terni

Piazza san Francesco 14 
Terni (TR)

Tel. 0744432201 
Fax 0744435165
mail E-mail

Centro di Aggregazione Giovanile "Gollum" e Informagiovani
Comune di Todi 

Via del Monte, 25 
Todi (PG)

Tel. 075 8956872
mail E-mail

Informagiovani
Comune di Trevi

via Alessandro Manzoni 1/a
c/o Sportello del Cittadino 
Trevi (PG)

mail E-mail

Centro Informagiovani
Comune di Umbertide 

Via Magi Spinetti 22 
Umbertide (PG)

Tel. 0759412028
Fax 0759417952
mail E-mail

Informagiovani 
Comune di Valtopina

Via N. Sauro 
c/o locali del Centro Giovani
Valtopina (PG)

Tel. 074274625

 Classifica dei comuni dell'Umbria per numero di abitanti (primi 50 comuni)

Comune Popolazione Superficie/km² Densità/km² Altitudinem s.l.m.
1. Perugia 164.721 449,61 366 493
2. Terni 107.982 212,43 508 130
3. Foligno 55.831 264,66 211 234
4. Città di Castello 38.657 387,32 100 288
5. Spoleto 36.914 348,14 106 396
6. Gubbio 30.923 525,77 59 522
7. Assisi 28.004 187,19 150 424
8. Corciano 21.391 63,72 336 408
9. Bastia Umbra 21.379 27,60 775 202
10. Orvieto 19.931 281,27 71 325
11. Narni 18.405 197,98 93 240
12. Marsciano 18.201 161,53 113 184
13. Umbertide 16.367 200,83 81 247
14. Todi 15.877 222,86 71 400
15. Castiglione del Lago 15.160 205,27 74 304
16. Magione 14.612 129,73 113 299
17. Gualdo Tadino 14.408 124,28 116 536
18. Amelia 11.682 132,50 88 370
19. San Giustino 10.975 79,98 137 336
20. Deruta 9.478 44,56 213 218
21. Spello 8.371 61,64 136 280
22. Trevi 8.130 71,19 114 412
23. Città della Pieve 7.571 110,94 68 509
24. Torgiano 6.644 37,67 176 219
25. Gualdo Cattaneo 5.759 96,62 60 446
26. Passignano sul T. 5.651 81,33 69 289
27. Nocera Umbra 5.601 157,16 36 520
28. Montefalco 5.461 69,51 79 472
29. Panicale 5.421 79,26 68 431
30. San Gemini 4.836 27,90 173 337
31. Bevagna 4.833 56,22 86 210
32. Montecastrilli 4.821 62,43 77 391
33. Stroncone 4.685 71,16 66 450
34. Norcia 4.617 275,57 17 604
35. Acquasparta 4.456 81,61 55 320
36. Bettona 4.297 45,07 95 353
37. Cannara 4.256 32,81 130 191
38. Giano dell'Umbria 3.756 44,48 84 546
39. Tuoro sul Trasimeno 3.738 55,88 67 309
40. Massa Martana 3.642 78,41 46 351
41. Piegaro 3.419 99,08 35 356
42. Citerna 3.419 23,53 145 480
43. Collazzone 3.400 55,56 61 469
44. Valfabbrica 3.253 92,30 35 289
45. Castel Ritaldi 3.072 22,44 137 297
46. Cascia 2.977 180,83 16 653
47. Castel Viscardo 2.758 26,22 105 507
48. Baschi 2.657 68,57 39 165
49. Fossato di Vico 2.650 35,39 75 581
50. Fabro 2.648 34,55 77 364
51. Arrone 2.558 41,03 62 243
52. Avigliano Umbro 2.405 51,34 47 441
53. Campello sul Clitunno 2.361 49,76 47 290
54. Sigillo 2.319 26,47 88 490
55. San Venanzo 2.157 169,45 13 465
56. Castel Giorgio 2.037 42,14 48 559
57. Pietralunga 1.995 140,42 14 566
58. Attigliano 1.950 10,51 186 95
59. Porano 1.913 13,60 141 444
60. Giove 1.857 15,09 123 292
61. Fratta Todina 1.823 17,43 105 215
62. Ferentillo 1.820 69,59 26 260
63. Guardea 1.749 39,38 44 387
64. Otricoli 1.735 27,41 63 209
65. Calvi dell'Umbria 1.693 46,01 37 401
66. Allerona 1.686 82,61 20 472
67. Montone 1.603 51,09 31 482
68. Montecchio 1.592 49,22 32 377
69. Ficulle 1.583 64,62 24 437
70. Monte Castello di Vibio 1.455 31,95 46 423
71. Lugnano in Teverina 1.429 29,83 48 419
72. Alviano 1.403 23,90 59 251
73. Monteleone d'Orvieto 1.376 24,10 57 500
74. Scheggia e Pascelupo 1.315 64,15 20 580
75. Valtopina 1.296 40,57 32 360
76. Montefranco 1.256 10,09 125 375
77. Monte Santa Maria T. 1.120 72,53 15 688
78. Costacciaro 1.119 41,06 27 567
79. Montegabbione 1.118 51,06 22 594
80. Penna in Teverina 1.051 10,00 105 302
81. Cerreto di Spoleto 1.014 74,78 14 557
82. Sellano 1.003 85,84 12 640
83. Paciano 950 16,91 56 391
84. Preci 700 82,02 8,53 596
85. Lisciano Niccone 590 35,18 17 314
86. Monteleone di Spoleto 574 62,17 9,23 978
87. Sant'Anatolia di Narco 526 46,55 11 328
88. Parrano 498 40,09 12 441
89. Scheggino 463 35,85 13 282
90. Vallo di Nera 350 36,22 9,66 333
91. Polino 219 19,57 11 836
92. Poggiodomo 94 40,09 2,34 974

 


 

Conosci un centro informagiovani

Conosci un centro informagiovani che non è compreso nel nostro elenco?
Le informazioni che abbiamo non sono aggiornate?

Scrivici:info@informagiovani-italia.com

 

Torna su

FacebookTwitterYoutubeScrivi a Informagiovani Italia