Trentino Alto Adige

Informagiovani in Trentino Alto Adige e guide turistiche

 

Eccovi di seguito una presentazione del Trentino Alto Adige con le guide turistiche delle città e la lista di tutti gli Uffici Informagiovani del Trentino presso i quali potrete acquisire informazioni su studio, lavoro e tempo libero. Nell'immaginario collettivo questa regione è sinonimo di magnifiche montagne e  incredibili vallate, con le Dolomiti,  la Val Pusteria, la Val Venosta, i boschi, verdi prati e le montagne innevate. Ma anche le città d'arte, antiche e pittoresche, come Bolzano, Merano nota per il clima mite e le terme, Bressanone e Lienz e poi Brunico, Dobbiaco e San Candido. Il Monte Bondone, paradiso dello sci e del trekking, domina il paesaggio del capoluogo della regione, Trento. E poi il famoso Lago di Tovel, il maggiore Parco Nazionale dello Stelvio, Rovereto con il Mart il museo di arte moderna, Madonna di Campiglio, Appiano sulla strada del vino e Riva del Garda...  

🛵  Viaggiare in Italia  Classifica comuni del Trentino Alto Adige per popolazione

 Cosa vedere in Trentino Alto Adige

 

Trentino Alto AdigeGuide su alcune città in Trentino Alto Adige: Ala Arco di Trento Bressanone Bolzano 

 Brunico Campitello Val di Fassa Merano Rovereto Trento  Vipiteno

 

Volete che scriviamo una guida sul vostro comune? Scriveteci (email in basso)

Informagiovani in Trentino Alto Adige (in ordine alfabetico)  Comuni in Trentino Alto Adige

 

ENTE/ORGANIZATION

INDIRIZZO/ADDRESS

TEL/FAX/E-MAIL

Jugenddienst Bozen-Land

Via Andreas Hofer 9
I-39100 Bolzano (Bz)

Tel. +39 0471 324 753
Fax: +39 0471 329 756
E-mail

URP - Informagiovani
Comune di Rovereto

P.zza Podesta,11 
(Presso l'URP del Comune di Rovereto)

Tel. 0464 452111

Fax. 0464 452433
E-mail

Trento Giovani

Via Roma, 56 - 38122 Trento

Tel. 0461884453
Fax 0461884457
E-mail

Classifica dei comuni del Trentino Altro Adige per numero di abitanti (primi 50 comuni)

Comune Popolazione Superficie/km² Densitàkm² Altitudinem s.l.m.
1. Trento 118.879 157,87 753 194
2. Bolzano 107.467 52,29 2.055 262
3. Merano 40.900 26,34 1.553 325
4. Rovereto 39.954 50,98 784 204
5. Bressanone 22.698 84,70 268 559
6. Pergine Valsugana 21.486 54,33 395 482
7. Laives 18.178 24,11 754 255
8. Arco 17.798 63,22 282 91
9. Riva del Garda 17.646 40,72 433 73
10. Brunico 16.944 45,00 377 838
11. Appiano sulla SdV 14.890 59,45 250 416
12. Lana 12.567 36,12 348 310
13. Mori 9.974 34,48 289 204
14. Lavis 9.119 12,18 749 232
15. Ala 8.792 119,86 73 180
16. Caldaro sulla SdV 8.113 48,04 169 425
17. Levico Terme 8.003 62,83 127 506
18. Renon 7.986 111,36 72 1.154
19. Mezzolombardo 7.361 13,88 530 227
20. Cles 7.155 39,17 183 658
21. Sarentino 7.128 302,27 24 961
22. Castelrotto 7.057 117,90 60 1.060
23. Borgo Valsugana 6.984 52,36 133 380
24. Vipiteno 6.959 32,96 211 948
25. Predaia 6.778 80,05 85 515
26. Silandro 6.264 115,17 54 721
27. Naturno 6.009 67,11 90 528
28. Valle Aurina 5.971 187,89 32 1.054
29. Campo Tures 5.612 163,98 34 864
30. Mezzocorona 5.528 25,35 218 219
31. Egna 5.459 23,57 232 214
32. Laces 5.286 78,70 67 639
33. Primiero SMdC 5.278 200,05 26 710
34. Ledro 5.248 156,37 34 660
35. Chiusa 5.178 51,29 101 523
36. Malles Venosta 5.170 247,43 21 1.051
37. Vallelaghi 5.159 72,45 71 385
38. Lagundo 5.081 23,68 215 350
39. Baselga di Pinè 5.074 41,07 124 964
40. Altopiano della V. 5.074 45,03 113 725
41. Dro 5.057 27,95 181 123
42. Ortisei 4.891 24,16 202 1.234
43. Varna 4.870 70,34 69 671
44. Ville d'Anaunia 4.736 89,13 53 629
45. Terlano 4.699 18,57 253 248
46. Racines 4.576 203,28 23 976
47. Storo 4.534 62,93 72 409
48. Predazzo 4.522 109,96 41 1.018
49. Lasa 4.107 110,22 37 868
50. Civezzano 4.080 15,67 260 469


 

Conosci un centro informagiovani

Conosci un centro informagiovani che non è compreso nel nostro elenco?
Le informazioni che abbiamo non sono aggiornate?

Scrivici:info@informagiovani-italia.com

 

FacebookTwitterYoutubeScrivi a Informagiovani Italia